|
|
![]() |
![]() |
098 33 88 24 Zdravko 098 89 48 25 Eva 098 89 48 98 Mato Transfer do 33 osobe bilo gdje. Na otoku Hvaru i dalje. Ostale destinacije po dogovoru. Fax:++38521742200 Internat. Inq.++38598894898 SKYPE : gerdhardtwerner3rd |
| 2008 Cjenik | K O M B I | M I N I B U S |
| R E L A C I J E | do 8 osoba | do 17 osoba |
| Hvar - Stari Grad (trajekt) | 250 | 500 |
| Hvar - Stari Grad (hoteli ) | 300 | 600 |
| Hvar - Jelsa (hoteli) | 350 | 650 |
| Hvar - Vrbovska (hoteli) | 350 | 650 |
| Hvar - Stari Grad-Vrboska-Jelsa | 400 | 700 |
| Hvar - V. Grablje | 200 | 350 |
| Hvar - Dubovica | 200 | 350 |
| Hvar - Milna | 100 | 250 |
| Hvar - Brusje | 150 | 300 |
| Hvar - Panorama | 100 | 200 |
| Hvar - Sv. Nedjelja | 800 | xxx |
| Hvar - Sucuraj | 1000 | 1500 |
| IZLET PO OTOKU | 1000 | 1500 |
| Hvar - Dubrovnik | 2500 | 3500 |
| Hvar - Medjugorje | 2500 | 3500 |
| Hvar lokalno jedno odrediste. Iduca odredista su 50% cijene. | 100 | 200 |
| Ulazak u centar grada | 30 | 50 |
| SVE SU CIJENE IZRAZENE U KUNAMA BEZ PDV-a. | ||
| Prices in 2008. | M I N I V A N
max 8 persons |
M I N I - B U S
max 17 persons |
| R E L A T I O N S | ||
| Hvar - Stari Grad (ferry) | 250 | 500 |
| Hvar - Stari Grad (hotels ) | 300 | 600 |
| Hvar - Jelsa (hotels) | 350 | 650 |
| Hvar - Vrbovska (hotels) | 350 | 650 |
| Hvar - Stari Grad-Vrboska-Yelsa | 400 | 700 |
| Hvar - V. Grablje | 200 | 350 |
| Hvar - Dubovica | 200 | 350 |
| Hvar - Milna | 100 | 250 |
| Hvar - Brusye | 150 | 300 |
| Hvar - Panorama | 100 | 200 |
| Hvar - Sv. Nedjelja | 800 | xxx |
| Hvar - Suchuray | 1000 | 1500 |
| Island tour | 1000 | 1500 |
| Hvar - Dubrovnik | 2500 | 3500 |
| Hvar - Medjugorje | 2500 | 3500 |
| Hvar local destination. Aditional destinations are 50% of the price. | 100 | 200 |
| Entering the center of the town. (pedestrians only area) | 30 | 50 |
| All the prices are in Kunas without 22% VAT. Destinations are either way. | ||
